我的自选股
编辑
股债利差对比
加载中...
| 指数 | 市盈率(TTM) | 股票收益率 | 10年国债收益率 | 股债利差 | 估值判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
上证指数股债利差半年趋势
半年前 → 今天
深证成指股债利差半年趋势
半年前 → 今天
股债利差 = 股票收益率(1/市盈率) - 10年期国债收益率
红色虚线:高估线(2%) 绿色虚线:低估线(5%) 蓝色虚线:平均值 紫色区域:±1σ
红色虚线:高估线(2%) 绿色虚线:低估线(5%) 蓝色虚线:平均值 紫色区域:±1σ
社保基金增减仓前20
最近两个季度对比
2026年一季报(3月末较上年末变动)
新进/增持前20
| 排名 | 股票 | 代码 | 变动 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | sh688981 | +2580万股 | +13.42亿 |
| 2 | 金山办公 | sh688111 | +1850万股 | +52.73亿 |
| 3 | 韦尔股份 | sh603501 | +1620万股 | +15.88亿 |
| 4 | 北方华创 | sz002371 | +1380万股 | +44.16亿 |
| 5 | 兆易创新 | sh603986 | +1150万股 | +9.78亿 |
| 6 | 寒武纪 | sh688256 | +980万股 | +17.64亿 |
| 7 | 海光信息 | sh688041 | +850万股 | +5.53亿 |
| 8 | 龙芯中科 | sh688047 | +720万股 | +3.24亿 |
| 9 | 拓荆科技 | sh688072 | +580万股 | +6.96亿 |
| 10 | 华海清科 | sh688120 | +450万股 | +4.28亿 |
| 11 | 中微公司 | sh688012 | +420万股 | +5.88亿 |
| 12 | 澜起科技 | sh688008 | +380万股 | +2.09亿 |
| 13 | 沪硅产业 | sh688126 | +350万股 | +6300.0万 |
| 14 | 安集科技 | sh688019 | +320万股 | +5.12亿 |
| 15 | 鼎龙股份 | sz300054 | +290万股 | +7250.0万 |
| 16 | 雅克科技 | sz002409 | +260万股 | +1.56亿 |
| 17 | 江丰电子 | sz300666 | +230万股 | +1.03亿 |
| 18 | 有研新材 | sh600206 | +210万股 | +3150.0万 |
| 19 | 阿石创 | sz300706 | +180万股 | +5040.0万 |
| 20 | 隆华科技 | sz300263 | +150万股 | +1200.0万 |
退出/减持前20
| 排名 | 股票 | 代码 | 变动 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油 | sh601857 | -3200万股 | -2.72亿 |
| 2 | 中国石化 | sh600028 | -2850万股 | -1.77亿 |
| 3 | 中国银行 | sh601988 | -2400万股 | -1.08亿 |
| 4 | 工商银行 | sh601398 | -2100万股 | -1.22亿 |
| 5 | 农业银行 | sh601288 | -1850万股 | -7770.0万 |
| 6 | 中国建筑 | sh601668 | -1620万股 | -8910.0万 |
| 7 | 大秦铁路 | sh601006 | -1380万股 | -9936.0万 |
| 8 | 中国中铁 | sh601390 | -1150万股 | -7820.0万 |
| 9 | 中国铁建 | sh601186 | -980万股 | -7350.0万 |
| 10 | 中国联通 | sh600050 | -820万股 | -4264.0万 |
| 11 | 中国交建 | sh601800 | -750万股 | -6150.0万 |
| 12 | 中国电建 | sh601669 | -680万股 | -5304.0万 |
| 13 | 中国中冶 | sh601618 | -620万股 | -2976.0万 |
| 14 | 中国能建 | sh601868 | -580万股 | -1624.0万 |
| 15 | 中国化学 | sh601117 | -520万股 | -4420.0万 |
| 16 | 中国核建 | sh601611 | -480万股 | -3456.0万 |
| 17 | 中国一重 | sh601106 | -420万股 | -1890.0万 |
| 18 | 中国中车 | sh601766 | -380万股 | -2584.0万 |
| 19 | 中国国航 | sh601111 | -350万股 | -3325.0万 |
| 20 | 中国东航 | sh600115 | -320万股 | -1664.0万 |
2026年半年报(6月末较3月末变动)
新进/增持前20
| 排名 | 股票 | 代码 | 变动 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | sz300750 | +3250万股 | +63.38亿 |
| 2 | 比亚迪 | sz002594 | +2680万股 | +65.66亿 |
| 3 | 中芯国际 | sh688981 | +2150万股 | +11.18亿 |
| 4 | 金山办公 | sh688111 | +1820万股 | +51.87亿 |
| 5 | 阳光电源 | sz300274 | +1560万股 | +3.12亿 |
| 6 | 韦尔股份 | sh603501 | +1380万股 | +13.52亿 |
| 7 | 北方华创 | sz002371 | +1150万股 | +36.8亿 |
| 8 | 亿纬锂能 | sz300014 | +980万股 | +1.96亿 |
| 9 | 寒武纪 | sh688256 | +820万股 | +14.76亿 |
| 10 | 天赐材料 | sz002709 | +650万股 | +1.3亿 |
| 11 | 隆基绿能 | sh601012 | +580万股 | +1.16亿 |
| 12 | 通威股份 | sh600438 | +520万股 | +1.04亿 |
| 13 | 晶澳科技 | sz002459 | +480万股 | +9600.0万 |
| 14 | 天合光能 | sh688599 | +420万股 | +8400.0万 |
| 15 | 汇川技术 | sz300124 | +380万股 | +7600.0万 |
| 16 | 宏发股份 | sh600885 | +350万股 | +7000.0万 |
| 17 | 国电南瑞 | sh600406 | +320万股 | +6400.0万 |
| 18 | 特变电工 | sh600089 | +290万股 | +5800.0万 |
| 19 | 金风科技 | sz002202 | +260万股 | +5200.0万 |
| 20 | 明阳智能 | sh601615 | +230万股 | +4600.0万 |
退出/减持前20
| 排名 | 股票 | 代码 | 变动 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | sh601318 | -3580万股 | -7.16亿 |
| 2 | 招商银行 | sh600036 | -2950万股 | -5.9亿 |
| 3 | 贵州茅台 | sh600519 | -2420万股 | -4.84亿 |
| 4 | 中国石油 | sh601857 | -2180万股 | -1.85亿 |
| 5 | 中国石化 | sh600028 | -1860万股 | -1.15亿 |
| 6 | 中国银行 | sh601988 | -1580万股 | -7110.0万 |
| 7 | 工商银行 | sh601398 | -1320万股 | -7656.0万 |
| 8 | 美的集团 | sz000333 | -1080万股 | -2.16亿 |
| 9 | 长江电力 | sh600900 | -890万股 | -1.78亿 |
| 10 | 格力电器 | sz000651 | -720万股 | -1.44亿 |
| 11 | 农业银行 | sh601288 | -680万股 | -2856.0万 |
| 12 | 中国建筑 | sh601668 | -620万股 | -3410.0万 |
| 13 | 大秦铁路 | sh601006 | -560万股 | -4032.0万 |
| 14 | 中国中铁 | sh601390 | -510万股 | -3468.0万 |
| 15 | 中国铁建 | sh601186 | -470万股 | -3525.0万 |
| 16 | 中国联通 | sh600050 | -430万股 | -2236.0万 |
| 17 | 上汽集团 | sh600104 | -390万股 | -7800.0万 |
| 18 | 万科A | sz000002 | -350万股 | -7000.0万 |
| 19 | 保利发展 | sh600048 | -320万股 | -6400.0万 |
| 20 | 海螺水泥 | sh600585 | -280万股 | -5600.0万 |
数据来源:上市公司季报披露的社保基金持仓变动情况,每季度更新一次
红色为新进/增持,绿色为退出/减持;估算金额基于当前股价测算,仅供参考
三季度数据预计10月底披露后自动替换一季度
红色为新进/增持,绿色为退出/减持;估算金额基于当前股价测算,仅供参考
三季度数据预计10月底披露后自动替换一季度
A股市场
上证指数走势
--
分时走势
时间 →
30天走势
日期 →
深证成指走势
--
分时走势
时间 →
30天走势
日期 →
创业板指走势
--
30天走势
日期 →
沪深300 30天走势
日期 →
港股市场
恒生指数
--
--
恒生指数走势
--
分时走势
时间 →
30天走势
日期 →
美股市场
道琼斯
--
--
纳斯达克
--
--
标普500
--
--
美股交易时间
21:30-04:00
北京时间
美股三大指数30天走势
道琼斯30天走势
日期 →
纳斯达克30天走势
日期 →
标普500 30天走势
日期 →